
AO色雷斯马凯多农
希腊A2 2025/10/17 02:30
84VS65
完赛

普罗透斯
官方实测,可点击下方的信号源入口按钮查看高清直播
历史交锋
近期战绩
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-26 | 87:97 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2024-12-03 | 76:90 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2024-12-10 | 71:62 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2024-12-17 | 70:74 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2024-12-24 | 66:57 | 0:0 | 0:0 | - |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-03 | 52:49 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2025-10-10 | 70:60 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2025-10-17 | 84:65 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2025-10-31 | 60:81 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2025-11-07 | 58:47 | 0:0 | 0:0 | - |
